A raktárról elérhető ablakok és ajtók árlistája
5 kamrás német TROCAL 70 műanyag profilrendszer.
A nyílászárók kétrétegű szigetelő üveggel (Ug=1.1 W/m²K) vannak ellátva, melyet a PILKINGTON vállalat gyárt számunkra. A MACO MULTI-MATIC vasalatrendszernek köszönhetően a nyílászárók megfelelnek az alapvető biztonsági követelményeknek.
A készleten lévő ablakok és ajtók árlistája letölthető: PDF
méret (sz x m) | az ablak vagy ajtó típusa | SKU | bruttó ár (27%ÁFA) | |
40 x 40 cm | fix ablak | Fix400x400Tr | 14 761 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 40 cm | fix ablak | Fix600x400Tr | 16 441 HUF | VÁSÁRLÁS |
50 x 50 cm | bukó ablak | S500x500Tr | 28 028 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 44 cm | bukó ablak | S600x440Tr | 28 532 HUF | VÁSÁRLÁS |
70 x 44 cm | bukó ablak | S700x440Tr | 29 875 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 50 cm | bukó ablak | S800x500Tr | 32 059 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 50 cm | bukó ablak | S900x500Tr | 33 570 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 60 cm | bukó ablak | S800x600Tr | 34 746 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 60 cm | bukó ablak | S900x600Tr | 37 936 HUF | VÁSÁRLÁS |
100 x 50 cm | bukó ablak | S1000x500Tr | 36 257 HUF | VÁSÁRLÁS |
100 x 80 cm | bukó ablak | S1000x800Tr | 46 669 HUF | VÁSÁRLÁS |
110 x 60 cm | bukó ablak | S1100x600Tr | 42 135 HUF | VÁSÁRLÁS |
120 x 50 cm | bukó ablak | S1200x500Tr | 42 135 HUF | VÁSÁRLÁS |
120 x 60 cm | bukó ablak | S1200x600Tr | 46 333 HUF | VÁSÁRLÁS |
120 x 70 cm | bukó ablak | S1200x700Tr | 49 692 HUF | VÁSÁRLÁS |
120 x 80 cm | bukó ablak | S1200x800Tr | 58 256 HUF | VÁSÁRLÁS |
140 x 60 cm | bukó ablak | S1400x600Tr | 51 707 HUF | VÁSÁRLÁS |
55 x 55 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL550x550Tr | 32 227 HUF | VÁSÁRLÁS |
55 x 55 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP550x550Tr | 32 227 HUF | VÁSÁRLÁS |
50 x 70 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL500x700Tr | 33 738 HUF | VÁSÁRLÁS |
50 x 70 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP500x700Tr | 33 738 HUF | VÁSÁRLÁS |
50 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL500x800Tr | 35 753 HUF | VÁSÁRLÁS |
50 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP500x800Tr | 35 753 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 60 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL600x600Tr | 33 402 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 60 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP600x600Tr | 33 402 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL600x800Tr | 37 600 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP600x800Tr | 37 600 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL600x1000Tr | 44 654 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP600x1000Tr | 44 654 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL600x1200Tr | 49 692 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP600x1200Tr | 49 692 HUF | VÁSÁRLÁS |
70 x 70 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL700x700Tr | 37 432 HUF | VÁSÁRLÁS |
70 x 70 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP700x700Tr | 37 432 HUF | VÁSÁRLÁS |
70 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL700x900Tr | 44 822 HUF | VÁSÁRLÁS |
70 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP700x900Tr | 44 822 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL800x800Tr | 43 814 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP800x800Tr | 43 814 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL800x1000Tr | 51 707 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP800x1000Tr | 51 707 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL800x1200Tr | 58 592 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP800x1200Tr | 58 592 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL900x900Tr | 51 371 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP900x900Tr | 51 371 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 110 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL900x1100Tr | 59 264 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 110 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP900x1100Tr | 59 264 HUF | VÁSÁRLÁS |
100 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL1000x1000Tr | 60 943 HUF | VÁSÁRLÁS |
100 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP1000x1000Tr | 60 943 HUF | VÁSÁRLÁS |
100 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL1000x1200Tr | 68 500 HUF | VÁSÁRLÁS |
100 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP1000x1200Tr | 68 500 HUF | VÁSÁRLÁS |
100 x 150 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL1000x1500Tr | 78 072 HUF | VÁSÁRLÁS |
100 x 150 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP1000x1500Tr | 78 072 HUF | VÁSÁRLÁS |
120 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL1200x1200Tr | 75 218 HUF | VÁSÁRLÁS |
120 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP1200x1200Tr | 75 218 HUF | VÁSÁRLÁS |
130 x 110 cm | étszárnyú ablak | ODP1300x1100Tr | 101 247 HUF | VÁSÁRLÁS |
130 x 130 cm | étszárnyú ablak | ODP1300x1300Tr | 110 652 HUF | VÁSÁRLÁS |
140 x 110 cm | étszárnyú ablak | ODP1400x1100Tr | 104 270 HUF | VÁSÁRLÁS |
140 x 140 cm | étszárnyú ablak | ODP1400x1400Tr | 118 880 HUF | VÁSÁRLÁS |
150 x 120 cm | étszárnyú ablak | ODP1500x1200Tr | 112 835 HUF | VÁSÁRLÁS |
150 x 150 cm | étszárnyú ablak | ODP1500x1500Tr | 129 124 HUF | VÁSÁRLÁS |
180 x 150 cm | étszárnyú ablak | ODP1800x1500Tr | 144 406 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 210 cm | erkélyajtó - balos | BDL800x2100Tr | 95 873 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 210 cm | erkélyajtó - jobbos | BDP800x2100Tr | 95 873 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 210 cm | erkélyajtó - balos | BDL900x2100Tr | 101 247 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 210 cm | erkélyajtó - jobbos | BDP900x2100Tr | 101 247 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 205 cm | üveges mellékbejárati (terasz)ajtó - balos | DL900x2050Tr | 247 350 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 205 cm | üveges mellékbejárati (terasz)ajtó - jobbos | DP900x2050Tr | 247 350 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 205 cm | tömör mellékbejárati (terasz)ajtó - balos | DL900x2050PVCTr | 222 831 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 205 cm | tömör mellékbejárati (terasz)ajtó - jobbos | DP900x2050PVCTr | 222 831 HUF | VÁSÁRLÁS |
130 x 110 cm | étszárnyú ablak, HÁROMRÉTEGŰ SZIGETELŐ ÜVEG | ODP1300x1100Tr_3S | 115 522 HUF | VÁSÁRLÁS |
130 x 130 cm | étszárnyú ablak, HÁROMRÉTEGŰ SZIGETELŐ ÜVEG | ODP1300x1300Tr_3S | 128 285 HUF | VÁSÁRLÁS |
140 x 110 cm | étszárnyú ablak, HÁROMRÉTEGŰ SZIGETELŐ ÜVEG | ODP1400x1100Tr_3S | 120 056 HUF | VÁSÁRLÁS |
140 x 140 cm | étszárnyú ablak, HÁROMRÉTEGŰ SZIGETELŐ ÜVEG | ODP1400x1400Tr_3S | 139 704 HUF | VÁSÁRLÁS |
150 x 120 cm | étszárnyú ablak, HÁROMRÉTEGŰ SZIGETELŐ ÜVEG | ODP1500x1200Tr_3S | 132 147 HUF | VÁSÁRLÁS |
150 x 150 cm | étszárnyú ablak, HÁROMRÉTEGŰ SZIGETELŐ ÜVEG | ODP1500x1500Tr_3S | 153 811 HUF | VÁSÁRLÁS |
180 x 150 cm | étszárnyú ablak, HÁROMRÉTEGŰ SZIGETELŐ ÜVEG | ODP1800x1500Tr_3S | 175 810 HUF | VÁSÁRLÁS |
Az árak 2024.11.01-től érvényesek és tartalmazzák az ÁFÁ-t. |